現在位置:ホーム > コースガイド > 生石コース No.18 PAR5
生石コース No.18 PAR5

豪快に打てるロングホール。
ロングヒッターは左サイドの池に注意。
第三打は、大きめに。
(バーディー賞ホール:バーディーなら賞品が貰えます)
| Back Teeing ground | 600yard |
|---|---|
| Regular Teeing ground | 578yard |
| Front Teeing ground | 568yard |
| Ladies Teeing ground | 500yard |

コースガイド
KGU(関西ゴルフ連盟)公認コースレート
| コース | パー | バックティー | レギュラーティー | フロントティー | レディースティー |
|---|---|---|---|---|---|
| 鏡石アウト | 37 | 3,831Y | 3,641Y | 3,490Y | 3,035Y |
| 鏡石イン | 37 | 3,420Y | 3,312Y | 3,209Y | 2,739Y |
| 生石アウト | 36 | 3,245Y | 3,085Y | 2,990Y | 2,650Y |
| 生石イン | 36 | 3,393Y | 3,257Y | 3,154Y | 2,684Y |
| 長峰 | 36 | 3,540Y | 3,384Y | 3,271Y | 2,907Y |
ここからサブメニュー
サブメニューの終わり