現在位置:ホーム > コースガイド > 生石コース No.9 PAR5
生石コース No.9 PAR5

フェアウェイが広いため、ロングドライブで攻められるコース。
第二打から、狭いため左側OBに注意。二段グリーン。
ピン位置が奥の場合、1クラブ大きめに。
(バーディー賞ホール:バーディーなら賞品が貰えます) [HDCP4 特設有り]
| Back Teeing ground | 550yard |
|---|---|
| Regular Teeing ground | 510yard |
| Front Teeing ground | 500yard |
| Ladies Teeing ground | 457yard |

コースガイド
KGU(関西ゴルフ連盟)公認コースレート
| コース | パー | バックティー | レギュラーティー | フロントティー | レディースティー |
|---|---|---|---|---|---|
| 鏡石アウト | 37 | 3,831Y | 3,641Y | 3,490Y | 3,035Y |
| 鏡石イン | 37 | 3,420Y | 3,312Y | 3,209Y | 2,739Y |
| 生石アウト | 36 | 3,245Y | 3,085Y | 2,990Y | 2,650Y |
| 生石イン | 36 | 3,393Y | 3,257Y | 3,154Y | 2,684Y |
| 長峰 | 36 | 3,540Y | 3,384Y | 3,271Y | 2,907Y |
ここからサブメニュー
サブメニューの終わり