現在位置:ホーム > コースガイド > 鏡石コース No.11 PAR5
鏡石コース No.11 PAR5

第一打は、フェアウェイやや左狙い。
風の影響を受けやすいホール。
右グリーンの場合、ボールが止まりにくい。 [HDCP11 特設有り]
| Back Teeing ground | 516yard |
|---|---|
| Regular Teeing ground | 500yard |
| Front Teeing ground | 495yard |
| Ladies Teeing ground | 395yard |

コースガイド
KGU(関西ゴルフ連盟)公認コースレート
| コース | パー | バックティー | レギュラーティー | フロントティー | レディースティー |
|---|---|---|---|---|---|
| 鏡石アウト | 37 | 3,831Y | 3,641Y | 3,490Y | 3,035Y |
| 鏡石イン | 37 | 3,420Y | 3,312Y | 3,209Y | 2,739Y |
| 生石アウト | 36 | 3,245Y | 3,085Y | 2,990Y | 2,650Y |
| 生石イン | 36 | 3,393Y | 3,257Y | 3,154Y | 2,684Y |
| 長峰 | 36 | 3,540Y | 3,384Y | 3,271Y | 2,907Y |
ここからサブメニュー
サブメニューの終わり